Palettenverpackung
Paletten 800 x 1200 mm
| Spulen / Karton (B x T x H mm) | Kartons / Lage | Spulen / Lage | kg / Spule | kg / Lage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spulen P 3 | 4 / 1 (395 x 295 x 295) | 6 | 24 | 3 | 72,0 |
| Spulen P 5 | 4 / 1 (375 x 325 x 190) | 6 | 24 | 5 | 120,0 |
| Spulen P 10 | 1 / 1 (210 x 210 x 240) | 15 | 15 | 10 | 150,0 |
| Spulen P 15 | 1 / 1 (260 x 150 x 275) | 21 | 21 | 20 | 420,0 |
| Spulen K 125 | 4 / 1 (270 x 270 x 165) | 12 | 48 | 3,8 | 182,4 |
| Spulen K 160 | 2 / 1 (340 x 175 x 190) | 12 | 24 | 6,5 / 8,0 | 156,0 / 192,0 |
| Spulen K 200 | 1 / 1 (210 x 210 x 240) | 15 | 15 | 15,0 / 16,0 | 225,0 / 240,0 |
| Spulen K 250 | 1 / 1 (260 x 210 x 275) | 15 | 15 | 25 | 375,0 |
Palettenverpackung mit Styropor-Schachteln und Kartonumhüllung

Die Heinrich Stamm GmbH arbeitet nach einem Qualitätsmanagementsystem, das der DIN-ISO 9001 entspricht. Jede Spule, die unser Haus verläßt, ist einer sorgfältigen Endkontrolle unterzogen worden.
Erodierdrähte aus dem Hause Stamm werden standardmäßig auf DIN-Spulen (K125 - K250) oder auf P3, P5, P10 und P15 Spulen geliefert. Unsere vorbildliche Sonder- / Standardverpackung gewährleistet einen optimalen Schutz gegen alle möglichen äußeren Einflüsse. Jede Spule wird einzeln mit Spezialpapier umhüllt und anschließend luftdicht eingeschweißt. Die liegende Kartonverpackung erhält die Bespulungsqualität und kann nach Gebrauch einer Wiederverwertung zugeführt werden.
Paletten 800 x 1130 mm
| Styropor (mm) | Spulen / Karton (B x T x H mm) | Kartons / Spule | Spulen / Lage | kg / Lage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Spulen P 3 | 360 x 320 x 175 | 4 / 1 (375 x 325 x 190) | 6 | 24 | 72,0 |
| Spulen P 5 | 360 x 320 x 175 | 4 / 1 (375 x 325 x 190) | 6 | 24 | 120,0 |
| Spulen P 10 | 248 x 248 x 240 | 1 / 1 (260 x 260 x 260) | 12 | 12 | 120,0 |
| Spulen P 15 | 300 x 250 x 300 | 1 / 1 (315 x 265 x 315) | 8 | 8 | 160,0 |
| Spulen K 125 | 360 x 320 x 175 | 4 / 1 (375 x 325 x 190) | 6 | 24 | 91,2 |
| Spulen K 160 | 381 x 203 x 203 | 2 / 1 (395 x 215 x 215) | 10 | 20 | 130,0 / 160,0 |
| Spulen K 200 | 248 x 248 x 240 | 1 / 1 (260 x 260 x 260) | 12 | 12 | 180,0 / 192,0 |
| Spulen K 250 | 300 x 250 x 300 | 1 / 1 (315 x 265 x 315) | 8 | 8 | 200,0 |
